| Pos. | Equipe | P. | J. | V. | E. | D. | GP. | GC. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Treze | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | ![]() | Jogos |
| 2 | Campinense | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | ![]() | Jogos |
| 3 | Botafogo-PB | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | ![]() | Jogos |
| 4 | Esporte | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | ![]() | Jogos |
| 5 | Sousa | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | ![]() | Jogos |
| 6 | CSP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ![]() | Jogos |
| 7 | Nacional-PB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ![]() | Jogos |
| 8 | Desportiva Guarabira | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ![]() | Jogos |
| 9 | Miramar | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ![]() | Jogos |
| 10 | Auto Esporte | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | ![]() | Jogos |



Nenhum comentário:
Postar um comentário